安康学院省级教学成果奖一览表
                发布日期:2018年04月26日    浏览次数:
             
    
    
        
| 
| 序号 | 获奖成果名称 | 主持人 | 获奖时间 | 授予单位 |  
| 1 | 一颗危险的信号—关于高中政治课教改的调查 | 黄路阳 | 2009/12 | 陕西省教育厅 教育规划办公室 |  
| 2 | 以高教三大“职能”为宗旨 、创建省级“数学”重点专业 | 赵临龙 | 2009/10/15 | 陕西省人民政府 |  
| 3 | 西部中学教师心理健康现状调查——以安康市为例 | 李尚明 | 2010/12/9 | 陕西省教育厅 |  
| 4 | 增强师范生教育技术能力培养实效的策略研究 | 杨  哲 | 2011/11/21 | 陕西省教育厅 |  
| 5 | 安康市中小学教育发展现状及其对策研究 | 闵小平 | 2011/11/21 | 陕西省教育厅 |  
| 6 | 语文教学与中学生健康人格的培养 | 钮绪纯 | 2011/11/21 | 陕西省教育厅 |  
| 7 | 身体健康、兴趣培养、技能发展“三位一体”的大学体育课程改革与实践 | 王兴林 | 2012/1/4 | 陕西省人民政府 |  
| 8 | 汉语课程改革——体系、教法研究 | 周政 | 2012/1/4 | 陕西省人民政府 |  
| 9 | 安康市域落实教育优先发展战略实践研究 | 闵小平 | 2012/11/28 | 陕西省教育厅 |  
| 10 | 安康市学前教育发展情况调查报告 | 王丽娟 | 2012/11/28 | 陕西省教育厅 |  
| 11 | 秦巴山区中小学校本培训现状及教师认知态度调查研究 | 胡景乾 | 2012/11/28 | 陕西省教育厅 |  
| 12 | 应用性本科院校应用型数学教师人才培养模式的构建与实践 | 赵临龙 | 2013/3/5 | 陕西省人民政府 |  
| 13 | 安康市社会音乐教育现状调查研究 | 鲍  丽 | 2013/12/24 | 陕西省教育厅 |  
| 14 | 中小学教师教育技术能力的职前培养与职后提升研究 | 廖守琴 | 2013/12/24 | 陕西省教育厅 |  
| 15 | 数字媒体技术专业核心能力构建研究与培养实践 | 杨哲 | 2015/12/31 | 陕西省人民政府 |  
| 16 | 大河镇“以校带村”行为养成教育模式研究 | 陈绍斌 | 2016/2/2 | 陕西省教育厅 |  
| 17 | 中小学教师信息技术与教学深度融合现状调查与发展研究 | 杨  哲 | 2016/2/2 | 陕西省教育厅 |  
| 18 | 网络使用对小学生心理健康影响的调查和实践研究 | 李支其 | 2016/2/2 | 陕西省教育厅 |  
| 19 | 人文关照、应用对接、多元评价的大学语文教学改革与实践 | 史丰 | 2018/2/15 | 陕西省人民政府 |  | 
|  | 
 
 
 
 
            上一条:安康学院省级教学成果奖一览表(2009年-2019年)
            下一条:安康学院青年教师“教学能手”名单一览表
        
        【关闭】